Такмичења 2017/2018. године

Током школске 2017/2018. године наши ученици су учествовали на следећим такмичењима:
| Редни број | Предмет | Ниво такмичења | Учесници | Резултат |
| 1 | Физичко васпитање | општинско у малом фудбалу | школска екипа | 3. место |
| 2 | Српски језик и књижњвност (рецитатори) | окружно | Барбар Животић Марковић Марија | Без пласмана |
| 3 | Српски језик и књижевност (Светосавски конкурс) | регионално | Жабарац Злата | 2. место |
| 4 | Књижевна Олимпијада | окружно | Катарина Радосављевић | без пласмана |
| 5 | Пекари | Азањска погачијада | Себасгијан Тахири | екипно 3. место |
| 6 | Пекари ЛЕСАФРЕ. доо | Национално Такмичење за најбољег пекара Србије и најбољег младог пекара | Немања Јефтић Арсић Алек | пласман у финале |
| 7 | Историја | опчтинско и регионално | Исидора Митровић | 2. место на општинском/ без пласмана на регионалном |
| 8 | Здравствена нега | републичко | Васић Марија Радојковић Александра Вејновић Ива | екипно – 16. мето |
| 9 | Анатомија и физиологија | републичко | Станојловић Ања Радосављевић Андријана Радисављевић Катарина | екипно – 4. место |
